Nur wenige Meter vom Campingplatz entfernt, steht Ihrem Hund eine Badestelle zum Abkühlen zur Verfügung.
Besucher mit Übernachtung
( !!! nur Barzahlung möglich !!! )
Stellplatz | |
Zelt | 5,00 € / Übernachtung |
Pavillion | 2,00 € / Übernachtung |
Wohnwagen m. PKW | 10,00 € / Übernachtung |
Wohnmobil | 10,00 € / Übernachtung |
Personen (Preis pro Person) | |
Kinder bis 3 Jahre | 3,00 € / Übernachtung |
Kinder bis 15 Jahre | 5,00 € / Übernachtung |
Schüler ab 16 | 6,00 € / Übernachtung |
Erwachsene | 8,00 € / Übernachtung |
Nebenkosten | |
Strompauschale | 4,00 €/Tag |
Strom nach Verbrauch | 0,70 €/kwh |
Duschen / Wertmarken | 1,00 € |
Waschmaschine | 3,50 € |
Trockner | 3,50 € |
Müll | 1,00 € / Übernachtung |
Hund | 3,00 € / Übernachtung |
Parkplatz | |
PKW | 3,00 € / Übernachtung |
Motorrad , Moped , Hänger | 2,50 € / Übernachtung |
Unterkunft | |
Bungalow I (CP) | 50,00 € / Übernachtung |
Bungalow II | 60,00 € / Übernachtung |
eine Aufbettung möglich | 5,00 € / Übernachtung |
einmalige Endreinigung | 25,00 € |
Kaution | 100,00 € |
Strom nach Verbrauch | 0,70 €/kwh |
ausgebauter Bauwagen für 2 Personen | 30,00 € / Übernachtung |
Endreinigung | 25,00 € |
Strom nach Verbrauch | 0,70 €/kwh |
Dauerstellplatz | |
Jahresplatz | 476,30 € |
allgemein Beleuchtung | 41,80 € |
Kind bis 15 Jahre | 66,00 € Müll, Abwasser 47,30 € |
Kind ab 16 Jahre | 82,50 € Müll, Abwasser 69,30 € |
Erwachsener | 133,10 € Müll, Abwasser 84,70 € |
Hund | 69,30 € |
PKW | 47,30 € |
Tagesgäste
Preis pro Person | |
Person | 1,50 € / Tag |
PKW | 1,50 € / Tag |
Hund | 1,00 € / Tag |
Motorrad , Moped | 1,00 € / Tag |
Bankverbindung: Sparkasse Wittenberg
Name: Mario Kaiser
KtoNr.: 30 0000 6655
BLZ: 80 550 101
IBAN: DE96 805 5010 1300 0006 655
SWIFT BIC: NOLADE21WBL